AAF 11/3 | AAF 11/7 | |
---|---|---|
Maximaltemperatur (°C) | 1100 | 1100 |
Aufheizzeit (min) | 155 | 155 |
Dauerbetriebstemperatur (°C) | 1000 | 1000 |
Abmessungen: Innen H x B x T (mm) |
90 x 150 x 250 | 90 x 170 x 455 |
Außenabmessungen H x B x T (mm) | 585 x 375 x 485 | 650 x 430 x 740 |
Abmessungen: Außen mit geöffneter Tür H x B x T (mm) | 800 x 375 x 485 | 905 x 430 x 740 |
Abmessungen: Höhe des Kamins (mm) | 780 | 1060 |
Volumen (Liter) | 3 | 7 |
Max. Leistung (W) | 2100 | 4000 |
Halteleistung (W) | 1270 | 2624 |
Thermoelement Typ | K | K |
Gewicht (kg) | 22 | 63 |
Bitte beachten Sie
- Halteleistung gemessen bei 500°C
- Aufheizzeit bis 100°C unter Maximaltemperatur bei leerer Kammer
- Maximale Leistung und Aufheizzeit bei einem 240V Anschluss
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten