Maximaltemperatur (°C) | 1100 |
Aufheizzeit (min) | 70 |
Dauerbetriebstemperatur (°C) | 1000 |
Abmessungen: Innen H x B x T (mm) |
235 x 196 x 400 |
Außenabmessungen H x B x T (mm) | 705 x 505 x 675 |
Abmessungen: Außen mit geöffneter Tür H x B x T (mm) | 990 x 505 x 675 |
Abmessungen: Höhe des Kamins (mm) | 990 |
Volumen (Liter) | 18 |
Max. Leistung (W) | 7080 |
Halteleistung (W) | 3500 |
Thermoelement Typ | K |
Gewicht (kg) | 70 |
Maximaltemperatur (°C) | 1100 |
Aufheizzeit (min) | -- |
Dauerbetriebstemperatur (°C) | 1000 |
Abmessungen: Innen H x B x T (mm) |
250 x 280 x 450 |
Außenabmessungen H x B x T (mm) | 820 x 690 x 775 |
Abmessungen: Außen mit geöffneter Tür H x B x T (mm) | 1115 x 690 x 910 |
Abmessungen: Höhe des Kamins (mm) | 1210 |
Volumen (Liter) | 32 |
Max. Leistung (W) | 9000 |
Halteleistung (W) | ---- |
Thermoelement Typ | K |
Gewicht (kg) | 100 |
Maximaltemperatur (°C) | 1200 |
Aufheizzeit (min) | 70 |
Dauerbetriebstemperatur (°C) | 1100 |
Abmessungen: Innen H x B x T (mm) |
235 x 196 x 400 |
Außenabmessungen H x B x T (mm) | 705 x 505 x 675 |
Abmessungen: Außen mit geöffneter Tür H x B x T (mm) | 990 x 505 x 675 |
Abmessungen: Höhe des Kamins (mm) | 990 |
Volumen (Liter) | 18 |
Max. Leistung (W) | 7080 |
Halteleistung (W) | 3500 |
Thermoelement Typ | R |
Gewicht (kg) | 70 |
Maximaltemperatur (°C) | 1200 |
Aufheizzeit (min) | -- |
Dauerbetriebstemperatur (°C) | 1100 |
Abmessungen: Innen H x B x T (mm) |
250 x 280 x 450 |
Außenabmessungen H x B x T (mm) | 820 x 690 x 775 |
Abmessungen: Außen mit geöffneter Tür H x B x T (mm) | 1115 x 690 x 910 |
Abmessungen: Höhe des Kamins (mm) | 1210 |
Volumen (Liter) | 32 |
Max. Leistung (W) | 9000 |
Halteleistung (W) | ---- |
Thermoelement Typ | R |
Gewicht (kg) | 100 |
Bitte beachten Sie
- Halteleistung gemessen bei 500°C
- Aufheizzeit bis 100°C unter Maximaltemperatur bei leerer Kammer
- Maximale Leistung und Aufheizzeit bei einem 240V Anschluss
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten