CDLT | CDHT | |
---|---|---|
Betriebstemperaturbereich (°C) | RT bis 50 | RT+10 bis 200 |
Maximaltemperatur (°C) | 50 | 200 |
Temperaturstabilität (°C) | ±1 | ±1 |
Temperaturhomogenität (°C) | ±5 | ±5 |
Abmessungen: Innen H x B x T (mm) |
610 x 610 x 1220 | 610 x 610 x 1220 |
Außenabmessungen H x B x T (mm) | 1715 x 1345 x 1455 (including integral floor stand) | 1715 x 1345 x 1455 (including integral floor stand) |
Mitgelieferte Einlegebleche | 14 auf 7 Ebenen (zwei pro Ebene) | 14 auf 7 Ebenen (zwei pro Ebene) |
Gesamtfläche Einlegebleche (m2) | 5.0 | 5.0 |
Volumen (Liter) | 454 | 454 |
Thermoelement Typ | K | K |
Max. Leistung (W) | 4500 | 9000 |
Elektr. Anschluss | 380 Volt, drei Phasen 50/60Hz | 380 Volt, drei Phasen 50/60Hz |
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten