MFS/1 ISO | MFS/1 ASTM | |
---|---|---|
Meter type | Stickstoff | Air |
Maximaltemperatur (°C) | 210 | 210 |
Kammergrößen | 25* x 195 x 290 (* reduziert auf 22 mm unter dem Thermoelement) | 25* x 195 x 290 (* reduziert auf 22 mm unter dem Thermoelement) |
Außenabmessungen H x B x T (mm) | 185 x 490 x 450 | 185 x 490 x 450 |
Temperaturhomogenität (°C) | ±5.0 @ 210°C | ±5.0 @ 210°C |
Temperaturstabilität (°C) | ±0,5 | ±0,5 |
Volumen (Liter) | 1.4 | 1.4 |
Max. Leistung (W) | 500 | 500 |
Bitte beachten Sie
- Temperaturhomogenität gemessen in leerer und geschlossener Kammer nach einer Stabilisierungsphase
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten