HTRV-A __/70/120 | HTRV-A __/70/250 | HTRV-A __/70/500 | |
---|---|---|---|
Maximaltemperatur (°C) | 1600 | 1600,1700 | 1600,1700 |
Rohraußen ø max. (mm) | 70 | 70 | 70 |
Beheizte Länge (mm) | 120 | 250 | 500 |
Außenabmessungen H x B x T (mm) | 700 x 700 x 890* | 800 x 600 x 890* | 1050 x 700 x 890* |
Gewicht (kg) | 65 | 75 | 120 |
Empfohlene Rohrlänge unter Luftatmosphäre (mm) | 470 | 600 | 850 |
Empfohlene Rohrlänge unter Schutzgasatmosphäre (mm) | 910 | 1040 | 1290 |
Abmessungen Steuereinheit H x B x T (mm) | 850 x 550 x 700 | 850 x 550 x 700 | 850 x 550 x 700 |
Gewicht Kontrolleinheit (kg) | 60 | 90 | 90 |
Länge homogene Zone ±5 K (mm) | 50 | 125 | 250 |
Leistung (W) | 4800 | 6000 | 8000 |
HTRV-A __/70/700 | HTRV-A __/100/500 | HTRV-A __/100/700 | |
---|---|---|---|
Maximaltemperatur (°C) | 1600,1700 | 1600,1700 | 1600,1700 |
Rohraußen ø max. (mm) | 70 | 100 | 100 |
Beheizte Länge (mm) | 700 | 500 | 700 |
Außenabmessungen H x B x T (mm) | 1250 x 800 x 990* | 1050 x 800 x 990* | 1250 x 800 x 990* |
Gewicht (kg) | 170 | 140 | 170 |
Empfohlene Rohrlänge unter Luftatmosphäre (mm) | 1050 | 850 | 1050 |
Empfohlene Rohrlänge unter Schutzgasatmosphäre (mm) | 1490 | 1290 | 1490 |
Abmessungen Steuereinheit H x B x T (mm) | 850 x 550 x 700 | 850 x 550 x 700 | 850 x 550 x 700 |
Gewicht Kontrolleinheit (kg) | 120 | 120 | 120 |
Länge homogene Zone ±5 K (mm) | - | - | - |
Leistung (W) | 19000 | 13000 | 19000 |
Bitte beachten Sie
*geschlossen mit Stand
- Aufheizrate bei Verwendung eines Keramikarbeitsrohres darf nicht über +5 °C/min liegen
- Die Stromversorgung basiert auf 200 - 240 V für 1 phasige Anschlüsse und 380 - 415 V für 3 phasige Anschlüsse
- Homogene Zone gemessen mit Faserstopfen in beiden Rohrenden bei Dauerbetriebstemperatur
- Maximale Dauerbetriebstemperatur liegt bei ca. 100 °C unter der maximalen Temperatur
- Zusätzlich zu der Tiefe der Kontrolleinheit müssen 150 mm für Stecker und Kabel addiert werden
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten