Die Rohrofen-Serie FHA (einzonig) und FHC (dreizonig) ist für Temperaturen bis 1350°C sowohl vertikal als auch horizontal einsetzbar.
Die Heizelemente im Rohrofen bestehen aus sehr robusten freistrahlenden CrFeAl Heizwendeln, die auf einem keramischen Fasermodul mit Hilfe von Keramikhalterungen angebracht sind. Die geringe thermische Masse der Faserisolierung gewährleistet einen energiesparenden Betrieb und erlaubt schnelle Heizraten. Die umfangreiche Modellreihe (F-Serie) bietet in Verbindung mit einem vielfältigen Zubehörprogramm die Grundlage für anspruchsvollste Wärmebehandlungen.
Die 5mm starken Heizwendeln werden mit Niederspannung betrieben, erzeugt durch hochwertige Transformatoren, und besitzen daher eine extrem lange Lebenszeit bei gleichzeitig hoher Temperaturstabilität. Als Regelthermoelement wird im Rohrofen ein hochwertiges Typ S Thermoelement eingesetzt. Die Rohröfen vom Typ F sind mit bis zu 8 separat steuerbaren Heizzonen für bestmögliche Temperaturkontrolle und Homogenität verfügbar. FHA 13/80/500 Laborofen mit einer beheizten Länge von 500 mm bis zu einer maximalen Temperatur von 1350 °C und separater Kontrolleinheit.
Ein umfangreiches Zubehörprogramm macht die Rohrofen-Serie FHA/FHC zur idealen Grundlage für Systemlösungen zu anspruchsvollen Wärmebehandlungen.
Innenansicht
Anzahl beheizter Zonen | Maximaltemperatur (°C) | Furnace Ø (mm) | Beheizte Länge (mm) | Abmessungen Ofen H x B x T (mm) | Gewicht (kg) | Empfohlene Rohrlänge unter Luftatmosphäre (mm) | Empfohlene Rohrlänge unter Schutzgasatmosphäre (mm) | Abmessungen Steuereinheit H x B x T (mm) | Gewicht Kontrolleinheit (kg) | Länge homogene Zone ±5 K (mm) | Leistung (kW) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHA 13/32/200 | 1 | 1350 | 32 | 200 | 420 x 400 x 350 | 25 | 390 | 925 | 500 x 550 x 700 | 50 | 100 | 1.2 |
FHA 13/32/500 | 1 | 1350 | 32 | 500 | 420 x 700 x 350 | 30 | 690 | 1225 | 500 x 550 x 700 | 50 | 250 | 2.4 |
FHA 13/50/200 | 1 | 1350 | 50 | 200 | 420 x 400 x 350 | 30 | 390 | 925 | 500 x 550 x 700 | 50 | 100 | 1.5 |
FHA 13/50/500 | 1 | 1350 | 50 | 500 | 420 x 700 x 350 | 35 | 690 | 1225 | 500 x 550 x 700 | 50 | 250 | 3.6 |
FHA 13/50/750 | 1 | 1350 | 50 | 750 | 420 x 950 x 350 | 40 | 940 | 1475 | 850 x 550 x 700 | 60 | 375 | 5.4 |
FHA 13/80/200 | 1 | 1350 | 80 | 200 | 420 x 400 x 350 | 35 | 390 | 925 | 500 x 550 x 700 | 50 | 100 | 2.1 |
FHA 13/80/500 | 1 | 1350 | 80 | 500 | 420 x 700 x 350 | 40 | 690 | 1225 | 500 x 550 x 700 | 60 | 200 | 5.2 |
FHA 13/80/750 | 1 | 1350 | 80 | 750 | 420 x 950 x 350 | 50 | 940 | 1475 | 850 x 550 x 700 | 70 | 375 | 7.8 |
FHA 13/80/1000 | 1 | 1350 | 80 | 1000 | 420 x 1200 x 350 | 80 | 1190 | 1725 | 850 x 550 x 700 | 90 | 500 | 10.4 |
FHA 13/110/500 | 1 | 1350 | 110 | 500 | 590 x 700 x 520 | 55 | 690 | 1225 | 850 x 550 x 700 | 70 | 250 | 7.8 |
FHA 13/110/750 | 1 | 1350 | 110 | 750 | 590 x 950 x 520 | 70 | 940 | 1475 | 850 x 550 x 700 | 90 | 375 | 11.5 |
FHA 13/110/1000 | 1 | 1350 | 110 | 1000 | 590 x 1200 x 520 | 100 | 1190 | 1725 | 1100 x 1200 x 700 | 90 | 500 | 16.0 |
FHA 13/110/1250 | 1 | 1350 | 110 | 1250 | 590 x 1450 x 520 | 130 | 1440 | 1975 | 1100 x 1200 x 700 | 90 | 610 | 20.0 |
FHC 13/32/500 | 3 | 1350 | 32 | 500 | 420 x 700 x 350 | 30 | 690 | 1225 | 500 x 550 x 700 | 50 | 350 | 2.4 |
FHC 13/50/500 | 3 | 1350 | 50 | 500 | 420 x 700 x 350 | 35 | 690 | 1225 | 500 x 550 x 700 | 50 | 350 | 3.6 |
FHC 13/50/750 | 3 | 1350 | 50 | 750 | 420 x 950 x 350 | 40 | 940 | 1475 | 850 x 550 x 700 | 60 | 550 | 5.4 |
FHC 13/80/500 | 3 | 1350 | 80 | 500 | 420 x 700 x 350 | 40 | 690 | 1225 | 500 x 550 x 700 | 60 | 350 | 5.2 |
FHC 13/80/750 | 3 | 1350 | 80 | 750 | 420 x 950 x 350 | 50 | 940 | 1475 | 850 x 550 x 700 | 70 | 550 | 7.8 |
FHC 13/80/1000 | 3 | 1350 | 80 | 1000 | 420 x 1200 x 350 | 80 | 1190 | 1725 | 850 x 550 x 700 | 90 | 800 | 10.4 |
FHC 13/110/500 | 3 | 1350 | 110 | 500 | 590 x 700 x 520 | 55 | 690 | 1225 | 850 x 550 x 700 | 70 | 300 | 7.8 |
FHC 13/110/750 | 3 | 1350 | 110 | 750 | 590 x 950 x 520 | 70 | 940 | 1475 | 850 x 550 x 700 | 90 | 500 | 11.5 |
FHC 13/110/1000 | 3 | 1350 | 110 | 1000 | 590 x 1200 x 520 | 100 | 1190 | 1725 | 1100 x 1200 x 700 | 90 | 750 | 16.0 |
FHC 13/110/1250 | 3 | 1350 | 110 | 1250 | 590 x 1450 x 520 | 130 | 1440 | 1975 | 1100 x 1200 x 700 | 90 | 950 | 20.0 |
Bitte beachten Sie
- die Aufheizrate bei keramischen Arbeitsrohren sollte aufgrund des Materials auf 5 °C/min begrenzt werden
- Zusätzlich zu der Tiefe der Kontrolleinheit müssen 150 mm für Stecker und Kabel addiert werden
Minimale Länge der homogenen Zone in horizontalen Öfen, mit Faserstopfen bei 100 °C unterhalb der max. Temperatur
- Power supply: a = 3 phase 380 - 415 V / b = 3 phase 480 V / c = 3 phase 200 - 210 V / d = 3 phase 220 - 240 V / e = 1 phase 220 - 240 V
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten