Mit dem TP 1900 (19") können 20 Wärmebehandlungsprogramme mit maximal 25 verschiedenen Segmenten gespeichert werden.
Der Ofen wird durch Programmierung über eine Touchpanel-Schnittstelle automatisiert und alle Prozess- und Betriebsdaten protokolliert. Die Erstellung einer csv-Datei zur weiteren Analyse und Auswertung ist möglich. Eine Fernwartung ist optional möglich.
Bildschirmgröße | 19" |
Anzahl speicherbarer Programme | 20 |
Export Dateiformat | .csv |
Remotezugriff | Mit Siemens Software |
Tastatur | Optional |
Fernwartung | Optional |
Echtzeit Änderungen möglich | Ja |
Massendurchflussmesser | Ja |
Rotameter (Durchflussmesser) | nein |
Beheizter Gasauslass | Ja |
Turbopumpe | Ja |
Wasserstoff | Ja |
Partialdruck | Ja |
Schiebe-TC | Ja |
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten